CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES – MANDATORY CONTRIBUTIONS | |
Cotisation à l’association (par droit de vote nomimatif) | 2’000 ¥ |
Contribution au fonds de solidarité (par enfant inscrit) | 5’000 ¥ |
FRAIS DE SCOLARITÉ – TUITION FEES | ANNUEL | 1er TRIMESTRE 2/9/2020 au 18/12/2020 |
2eme TRIMESTRE 5/1/2021 au 31/3/2021 |
3eme TRIMESTRE 1/4/2021 au 2/7/2021 |
Maternelle (PS-MS-GS) | 750’000 ¥ | 300’000 ¥ | 225’000 ¥ | 225’000 ¥ |
Élémentaire (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) | 750’000 ¥ | 300’000 ¥ | 225’000 ¥ | 225’000 ¥ |
Collège (6°- 5°- 4°- 3°) (1) | 836’000 ¥ | 334’400 ¥ | 250’800 ¥ | 250’800 ¥ |
Lycée (2nde) (1) | 890’000 ¥ | 356’000 ¥ | 267’000 ¥ | 267’000 ¥ |
Lycée (1ère et terminale) (1) | 840’000 ¥ | 336’000 ¥ | 252’000 ¥ | 252’000 ¥ |
FRAIS D’INSCRIPTION CNED (EN EUROS) – CNED REGISTRATION FEES | ANNUEL |
Lycée (1ère et terminale) (2) | 1050 € |
DROITS DE PREMIÈRE INSCRIPTION (hors cas de contribution entreprise) – INITIAL REGISTRATION FEES | ANNUEL |
Premier enfant | 60’000 ¥ |
Deuxième enfant (3) | 40’000 ¥ |
Troisième enfant et plus (3) | 20’000 ¥ |
DROITS D’INSCRIPTION EXAMENS – REGISTRATION FEES EXAMS | ANNUEL |
Troisième : DNB | 5’000 ¥ |
Première : épreuves anticipées du baccalauréat (4) | 15’000 ¥ |
Terminale : baccalauréat (4) | 45’000 ¥ |
CONTRIBUTION ENTREPRISES – CONTRIBUTION COMPANIES | ANNUEL |
Frais de gestion | 100’000 ¥ |
Droits de première inscription | 120’000 ¥ |
SERVICE DEMI PENSION – SCHOOL LUNCHES | ANNUEL | 1er TRIMESTRE 2/9/2020 au 18/12/2020 |
2eme TRIMESTRE 5/1/2021 au 31/3/2021 |
3eme TRIMESTRE 1/4/2021 au 2/7/2021 |
Maternelle : Bento | 86’000 ¥ | 34’400 ¥ | 25’800 ¥ | 25’800 ¥ |
Elémentaire – Quatrième : Bento | 120’400 ¥ | 48’160 ¥ | 36’120 ¥ | 36’120 ¥ |
Troisième : Bento | 113’400 ¥ | 45’360 ¥ | 34’020 ¥ | 34’020 ¥ |
Lycée : Bento | 109’900 ¥ | 43’960 ¥ | 32’970 ¥ | 32’970 ¥ |
(1) Comprenant l’encadrement des langues vivantes :
anglais LV1 , espagnol LV2 et l’enseignement du japonais en langue maternelle ou étrangère.
(2) La conversion des montants en JPY sera effectuée au taux de chancellerie du jour de débit du paiement par l’établissement.
(3) Scolarisés dans l’établissement.
(4) A noter que les épreuves du baccalauréat nécessitent de se rendre au centre d’examen de Tokyo, deux fois par an pour les élèves de classe de première et une fois par an pour les élèves en classe de terminale. Les frais de déplacement et de logement le cas échéant sont à la charge des familles.